NGUỒN VÀO |
Điện áp danh định | 220 VAC |
Ngưỡng điện áp | 115 ~ 300 VAC |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Tần số danh định | 50 Hz (46Hz ~ 54Hz) |
Hệ số công suất | 0.97 |
NGUỒN RA |
Công suất | 1 KVA / 0.7 KW |
Điện áp | 220 VAC ± 2% |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50Hz ± 0.2Hz (Chế độ ắc qui) |
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) |
Khả năng chịu quá tải | 108% ~ 150% ± 5% trong vòng 30 giây |
CHẾ ĐỘ BYPASS |
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp |
Công tắc bảo dưỡng | Không |
ẮC QUI |
Loại ắc qui | 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ > 3 năm |
Thời gian lưu điện | 50% Tải | 14 phút |
100% Tải | 5 phút |
GIAO DIỆN |
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn |
LED hiển thị các trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. |
Cổng giao tiếp | RS232, khe thông minh, RJ11, RJ45 |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống |
Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40 oC |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước |
CÁC TIÊU CHUẨN |
Độ ồn khi máy hoạt động | 50dB không tính còi báo |
Trường điện từ | IEC 61000-4-2 (ESD) - Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) - Level 3 IEC 61000-4-4(EFT) - Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge) - Level 4 |
Dẫn điện và phát xạ | En55022 CLASS B |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG |
Kích thước UPS (R x D x C) (mm) | 482 x 450 x 88 (2U) |
Trọng lượng UPS tịnh (kg) | 13.5 |
Kích thước ắc qui (R x D x C) (mm) | X |
Trọng lượng ắc qui tịnh (kg) | X |