Chi tiết:Video Web Server AVTECH AVX931ZVA- Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
camera analog sang tín hiệu
camera IP. Có thể quản lý, ghi hình trên đầu ghi mạng NVR hoặc hệ thống CMS.
- Hỗ trợ giao tiếp RS-485 và giao thức PELCO-D kết nối với các thiết bị bên ngoài để mở rộng tính năng và sự linh hoạt cho
camera.
- Dễ dàng nâng cấp hệ thống camera analog hiện có thành hệ thống
camera IP.
- Dễ dàng truy cập từ xa.
- Phần mềm giám sát miễn phí EagleEye, tương thích với iPhone, iPad, BlackBerry và Android mobile.
Video Input | 1 channel for analog & digital products,1.0 Vp-p 75 composite, BNC |
Audio | 1 channel audio input / 1 channel audio output |
Alarm I/O | 1 input / 1 output |
Watch dog | Yes |
RS-485 Port | Yes |
Network Interface | Ethernet (10/100 Base-T) |
Image Compression | H.264 / MPEG4 / JPEG |
Video Adjustment | Brightness, Contrast, Saturation and Hue |
Supported Protocols | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP |
Resolution | 704x480, 352x240 (NTSC) / 704x576, 352x288 (PAL) |
Frame Rate | NTSC: 30, PAL: 25 |
Motion Trigger Recording | Yes |
Motion Detection | 3 adjustable factors |
Trigger & Action | Triggered by GPIO Input or Motion detection, |
Action: E-mail video/images or video/images upload to FTP site |
ONVIF | Yes |
Mobile Phone support | Yes |
Mac PC support | Yes |
Multiple Video streaming | Yes (H.264 / MPEG4 / MJPEG) |
Number of Online Users | 10 |
Security | Multiple user access levels with password, IP address filtering |
Speed Dome Control | Yes (AVTECH / PELCO-D / PELCO-P) |
De-blocking | Yes |
De-interlace | Yes |
Security | Password protection |
Power Source | DC12 V/1A |
Current consumption (± 10mm) | About 0.6A |
Dimensions (mm) | 118.6 x 75 x 28.6 |
-
Sản xuất tại Đài Loan.-
Bảo hành: 12 tháng.